عاجل | تعاملات الظهيرة: الدولار يسجل هذه الأسعار الآن مقابل الجنيه بالبنوك والسوق السوداء وسط حالة من الترقب الشديد – الأحد 6-8-2017
تعرف على أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة… والأسواق الموزاية طبقاً لآخر تحديث. تنويه: الأسعار محدثة على مدار اليوم…
إنخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في تعاملات الظهيرة بالسوق السوداء مقارنة بالأسعار المتداولة أمس.
وكشفت مصادر في سوق الصرف أن سعر صرف الدولار شهد إنخفاضاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في السوق السوداء بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية للدولار في الفترة الأخيرة.
ونقدم لكم أسعار الدولار في البنوك في الجدول التالي.. ثم تليه أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم
أسعار الدولار يوم الأحد 2017/8/6 في البنوك: “تعاملات الظهيرة”.
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 17.75 | 17.88 |
بنك الإستثمار العربي | 17.76 | 17.86 |
بنك مصر | 17.77 | 17.87 |
البنك الأهلي المصري | 17.75 | 17.85 |
بنك الإسكندرية | 17.75 | 17.85 |
بنك القاهرة | 17.75 | 17.85 |
البنك التجاري الدولي cib | 17.77 | 17.87 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.77 | 17.87 |
البنك العربي | 17.77 | 17.87 |
البنك الأهلي المتحد | 17.77 | 17.87 |
البنك الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.75 | 17.85 |
بنك الكويت الوطني ـ مصر | 17.75 | 17.85 |
بنك أبو ظبي الوطني | 17.75 | 17.85 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.75 | 17.85 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 17.77 | 17.87 |
بنك البركة | 17.77 | 17.87 |
بنك المشرق | 17.75 | 17.85 |
بنك فيصل الإسلامي | 17.75 | 17.85 |
بنك SAIB | 17.77 | 17.87 |
بنك HSBC | 17.75 | 17.85 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 17.75 | 17.85 |
بنك كريدي أجريكول | 17.75 | 17.85 |
بنك بلوم | 17.77 | 17.87 |
بنك باركليز | 17.77 | 17.87 |
البنك المصري الخليجي | 17.75 | 17.85 |
المصرف المتحد | 17.75 | 17.85 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.77 | 17.77 |
بنك قناة السويس | 17.76 | 17.86 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.77 | 17.87 |
بنك عودة | 17.75 | 17.85 |
البنك الأهلي اليوناني | 17.76 | 17.86 |
بنك التعمير والإسكان | 17.77 | 17.87 |
بنك الائتمان الزراعي | 17.75 | 17.85 |
سعر الدولار اليوم الأحد 2017/8/6 في السوق السوداء: “تعاملات الظهيرة”.
سعر الشراء 17.79 جنيه
سعر البيع 17.83 جنيه
اضغط هنا .. لمتابعة سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك.